K e l i o n ė p o A f r i k o s ž e m y n ą | |||
|
|||
Data | Diena | Kelias | Km* |
Šioje lentelėje pateikiamas realiai žygeivių nukeliautas maršrutas. Be nuvažiuotų kilometrų, pateikiame ir temperatūrą, kuri dažniausiai matuojama ryte, ruošiantis dienos maršrutui. Žemėlapis, vidutinis greitis, maksimalus greitis, dienos kelio trukmė ir pan. žygio rėmėjų "HNIT BALTIC GeoInfoServisas" puslapyje - http://www.hnit-baltic.lt |
|||
99.02.15 | 194 | Akra (Gana) vizų tvarkymas | - |
99.02.16 | 195 | ||
99.02.17 | 196 | ||
99.02.18 | 197 | ||
99.02.19 | 198 | ||
99.02.20 | 199 | ||
99.02.21 | 200 | ||
99.02.22 | 201 | ||
99.02.23 | 202 | Akra - Winneba (dviračiais prieš vėją, labai karšta) | 86 |
99.02.24 | 203 | Winneba - Moree (prieš vėją, labai karšta, kalvos) | 86 |
99.02.25 | 204 | Moree - Secondi (prieš vėją, saulė-debesys) | 78 |
99.02.26 | 205 | Secondi - Takoradi | 30 |
99.02.27 | 206 | Takoradi - Axim (kepinanti saulė) | 67 |
99.02.28 | 207 | Axim - Elubo (debesuota, ryte lietus) | 92 |
Viso nuvažiuota Ganoje: 439 km, be pervažiavimų. | |||
99.03.01 | 208 | Elubo - Eboue (Dramblio Kaulo Kr., prieš vėją, saulė visą dieną) | 56 |
99.03.02 | 209 | Eboue - Mindoukon (Grand-Bassam) | 97 |
99.03.03 | 210 | Mindoukon - Grand-Bassam - Abidjan (labai karšta saulė) | 55 |
99.03.04 | 211 | Abidjan (vizos) | - |
99.03.05 | 212 | - | |
99.03.06 | 213 | Abidjan - Dabou | 54 |
99.03.07 | 214 | Dabou - Tiassale | 94 |
99.03.08 | 215 | Tiassale - Divo | 69 |
Viso nuvažiuota dviračiais 9971 km, Afrikoje - 864 km. | |||
99.03.09 | 216 | Divo - Gagnoa | 86 |
99.03.10 | 217 | Gagnoa (poilsis) | - |
99.03.11 | 218 | Gagnoa - Issia | 91 |
99.03.12 | 219 | Issia - La Sassandra (Deleya) | 62 |
99.03.13 | 220 | La Sassandra (Deleya) - Bangolo | 82 |
99.03.14 | 221 | Bangolo - Man | 50 |
99.03.15 | 222 | Man - Danane | 77 |
99.03.16 | 223 | Danane (poilsis) | - |
Viso nuvažiuota dviračiais 10419 km, Afrikoje - 1312 km. | |||
99.03.17 | 224 | Danane - DKK/Gvinėjos siena (siauras žvyrkelis, saulė visą dieną) | 54 |
Viso nuvažiuota Dramblio Kaulo Krante: 17 dienų (13 iš jų praleidome ant dviračių) 927 km, be pervažiavimų. | |||
99.03.18 | 225 | DKK/Gvinėjos siena - Moata (stiprus lietus) | 59 |
99.03.19 | 226 | Moata - Nzebela | 80 |
99.03.20 | 227 | Nzebela - Macenta (kalvotas kelias) | 85 |
99.03.21 | 228 | Macenta - Guekedou (kalnai, gero/blogo kelio mozaika) | 89 |
99.03.22 | 229 | Guekedou - Labe | 545a |
99.03.23 | 230 | Labe (poilsis) | - |
99.03.24 | 231 | ||
99.03.25 | 232 | Labe - Tanguel Bori (žvyruotas kelias, kalnai) | 58 |
99.03.26 | 233 | Tanguel Bori - prieš Bantala (žvyruotas kelias, kalnai) | 65 |
99.03.27 | 234 | Prieš Bantala - Kounsitel (žvyras, labai karšta savana) | 38 |
99.03.28 | 235 | Kounsitel - Koundara (karšta diena) | 98 |
Viso nuvažiuota dviračiais 11045 km, Afrikoje - 1938 km. | |||
99.03.29 | 236 | Koundara (poilsio diena) | - |
99.03.30 | 237 | Koundara - Gvinėjos/Senegalo siena - Medina Gounas (labai blogas kelias) | 113a |
99.03.31 | 238 | Medina Gounas - Tambacounda | 98a |
99.04.01 | 239 | Tambacounda - Dakaras (traukiniu) | 465a |
99.04.02 | 240 | Dakaras (poilsis, vizos) | - |
99.04.03 | 241 | ||
99.04.04 | 242 | ||
99.04.05 | 243 | ||
99.04.06 | 244 | ||
99.04.07 | 245 | ||
99.04.08 | 246 | ||
99.04.09 | 247 | Dakaras - aerouostas | 16 |
99.04.10 | 248 | aerouostas - Diamniadio | 45 |
99.04.11 | 249 | Diamniadio - Kayar - Ndiop Sao | 72 |
99.04.12 | 250 | Ndiop Sao - Fas Boye | 25 |
99.04.13 | 251 | Fas Boye - Ndomor | 32 |
99.04.14 | 252 | Ndomor - Gueoul | 98 |
99.04.15 | 253 | Gueoul - St. Louis | 74 |
99.04.16 | 254 | St. Louis - St. Louis universitetas | 32 |
99.04.17 | 255 | St. Louis - Rosso (labai karšta saulė, stirus šoninis vėjas, 7 nuleistos padangos) | 89 |
Viso nuvažiuota Senegale: 18 dienų (9 iš jų - ant dviračių) 483 km dviračiais + 631 pervažiavimai. | |||
Viso nuvažiuota dviračiais 11528 km, Afrikoje - 2421km. | |||
99.04.18 | 256 | Rosso - Senegalo/Mauritanijos siena (keltas per Senegalo upę, karšta saulė visą dieną) | 66 |
99.04.19 | 257 | Mauritanijos siena - Taikos žygio pusiaukelė (karšta saulė, visą dieną priešpriešinis labai stiprus vėjas) | 105 |
99.04.20 | 258 | Taikos žygio pusiaukelė - Nouakchott | 32 |
Viso nuvažiuota Mauritanijoje: 3 dienos: 203 km dviračiais. | |||
Viso nuvažiuota dviračiais 11731 km, Afrikoje - 2624 km (plius 1221 pervažiavimai) | |||
99.04.21 | 259 | Nouakchott - Mohamed V aerouostas (Marokas, perskridome lėktuvu) - Kasablanka (geras kelias, grynas oras) | 30 |
99.04.22 | 260 | Kasablanka (tvarkom vizas, apsiprekiname) | - |
99.04.23 | 261 | Kasablanka - Ain Harrouda | 24 |
99.04.24 | 262 | Ain Harrouda - O. Cherrat (vaizdingas kelias palei Atlanto vandenyną, taisom dviračius) | 36 |
99.04.25 | 263 | O. Cherrat - Rabatas (geras kelias palei pakrantę) | 40 |
99.04.26 | 264 | Rabatas, poilsio diena | - |
99.04.27 | 265 | ||
99.04.28 | 266 | Rabatas - Khemisset (geras kelias, lengva kelionė, vėjas pučia į nugarą) | 83 |
99.04.29 | 267 | Khemisset - Meknes (gražus kalvotas kelias) | 66 |
99.04.30 | 268 | Meknes - Fes | 56 |
99.05.01 | 269 | Fes - Ain-Aicha (gražus kelias per kalnus) | 68 |
99.05.02 | 270 | Ain-Aicha - Souk-el-Had-de-Ikauen (keletas labai stačių įkalnių, trumpi lietūs) | 48 |
99.05.03 | 271 | Souk-el-Had-de-Ikauen - El-Jebha (ilgos sunkios įkalnės iki posūkio prie Viduržemio jūros, po to labai graži 60 km nuokalnė) | 114 |
99.05.04 | 272 | El-Jebha - Bou Ahmed (gražus kelias, sunkios įkalnės ir nuokalnės) | 61 |
99.05.05 | 273 | Bou Ahmed - Tetouan - Cabo Negro (kelias per pakrantės uolas, statūs pakilimai) | 87 |
99.05.06 | 274 | Cabo Negro - Sebta | 31 |
Viso nuvažiuota Maroke: 16 dienų (13 - ant dviračių): 744 km dviračiais. | |||
Viso nuvažiuota dviračiais 12475 km, Afrikoje - 3368 km (plius 1221 pervažiavimai, skrydis iš Nouakchot į Kasablanką neskaičiuojamas) | |||
pastaba. n - nėra duomenų, * - atstumai nuvažiuoti dviračiu, jei važiuota automobiliu ar kt. transporto priemonėmis, prirašoma raidė a. |