K e l i o n ė p o E u r o p ą | |||
|
|||
Data | Diena | Kelias | Km* |
Šioje lentelėje pateikiamas realiai žygeivių nukeliautas maršrutas. Žemėlapis, vidutinis greitis, maksimalus greitis, dienos kelio trukmė ir pan. žygio rėmėjų "HNIT BALTIC GeoInfoServisas" puslapyje - http://www.hnit-baltic.lt |
|||
99.05.07 | 275 | Algericas (Ispanija), poilsio diena | - |
99.05.08 | 276 | Algericas - San Roque | 21 |
99.05.09 | 277 | San Roque - Torremolinos | 113 |
99.05.10 | 278 | Torremolinos - Malaga - Almunecar | 89 |
99.05.11 | 279 | Almunecar - Granada (gražus kelias per kalnus, ilga įkalnė, karšta saulėta diena) | 83 |
99.05.12 | 280 | Granada, poilsio diena | - |
99.05.13 | 281 | Granada - Murcia - Santomera | 278a+15 |
99.05.14 | 282 | Santomera - Alicante - La Vila Joiosa | 102 |
99.05.15 | 283 | La Vila Joiosa - Javea - Xeresa | 131 |
99.05.16 | 284 | Xeresa - Valencia (lengvas pakrantės kelias) | 69 |
99.05.17 | 285 | Valencia - Barcelona (traukiniu) | 365a |
99.05.18 | 286 | Barcelona (laikraščių redakcijos) | - |
99.05.19 | 287 | Barcelona - Tordera | 83 |
99.05.20 | 288 | Tordera - Le Perthus (siena su Prancūzija) - Le Boulou | 117 |
Viso nuvažiuota Ispanijoje: 14 dienų (10 - dviračiais), 808 km dviračiais + 643 km kitomis transporto priemonėmis. | |||
99.05.21 | 289 | Le Boulou - Sigeau | 73 |
99.05.22 | 290 | Sigeau - Beziers | 67 |
99.05.23 | 291 | Beziers - Lyon (traukiniu) | 350a |
99.05.24 | 292 | Lyon - La Roche Vineuse | 95 |
99.05.25 | 293 | La Riche Vineuse - Ciry-le-Noble | 73 |
99.05.26 | 294 | Ciry-le-Noble - Beard | 95 |
99.05.27 | 295 | Beard - Bonny | 108 |
99.05.28 | 296 | Bonny - Fontaineableau giria | 127 |
99.05.29 | 297 | Fontaineableau giria - Paryžius | 74 |
99.05.30 | 298 | poilsio diena Paryžiuje | - |
99.05.31 | 299 | Paryžius - Moiselles | 42 |
99.06.01 | 300 | Moiselles - Pierrefonds | 92 |
99.06.02 | 301 | Pierrefonds - Laon | 93 |
99.06.03 | 302 | Laon - Belgijos siena - Mons (118 iki sienos) | 134 |
Viso nuvažiuota Prancūzijoje: 14 dienų (12 - dviračiais), 1064 km dviračiais + 350 km kitomis transporto priemonėmis. | |||
99.06.04 | 303 | Mons - Briuselis | 80 |
99.06.05 | 304 | Briuselis - Antwerp | 54 |
99.06.06 | 305 | Antwerp - Olandijos siena - Dordrecht (24 iki sienos, ryte lijo smarkus lietus) | 112 |
Viso nuvažiuota Belgijoje: 2 dienos (2 - dviračiais), 174 km dviračiais. | |||
99.06.07 | 306 | Dordrecht - Woerden (lietus) | 70 |
99.06.08 | 307 | Woerden - Amsterdamas (lietus) | 47 |
99.06.09 | 308 | poilsio diena Amsterdame | - |
99.06.10 | 309 | Amsterdamas - De Eemhol (gražūs dviračių keliai) | 65 |
99.06.11 | 310 | De Eemhol - Werden | 107 |
99.06.12 | 311 | Werden - Vokietijos siena - Bad Bentheim (51 iki sienos), Bad Bentheim - Oldenburg (traukiniu) | 68 + ?a |
Viso nuvažiuota Olandijoje: 7 dienos (6 - dviračiais), 428 km dviračiais. | |||
99.06.13 | 312 | Oldenburg - Berlynas (traukiniu) | ?a |
99.06.14 | 313 | poilsio diena Berlyne | - |
99.06.15 | 314 | Berlynas - Kostrzyn | 113 |
Viso nuvažiuota Vokietijoje: 3 dienos (2 - dviračiais), 130 km dviračiais + ? kitomis transporto priemonėmis. | |||
99.06.16 | 315 | Kostrzyn - Szczecin (traukiniu) | 104a |
99.06.17 | 316 | Szczecin - Kolobrzeg (autobusu), Kolobrzeg - Koszalin | 133a + 68 |
99.06.18 | 317 | Koszalin - Slupsk | 69 |
99.06.19 | 318 | Slupsk - Kartuzy - Gdansk | 126 |
99.06.20 | 319 | Gdansk - Stutthof - Elblag | 90 |
99.06.21 | 320 | Elblag - Fromborg - Braniewo | 47 |
99.06.22 | 321 | Braniewo - Gronowo (siena su Rusija) - Diuny | 66 + 54a |
Viso nuvažiuota Lenkijoje: 6 dienos (6 - dviračiais), 406 km dviračiais + 237 km kitomis transporto priemonėmis. | |||
99.06.23 | 322 | Diuny - Nida (siena su Lietuva) - Klaipėda - Karklė | 111 |
Viso nuvažiuota Rusijoje: 1 diena (1 - dviračiais), 100 km dviračiais + 54 km kitomis transporto priemonėmis. | |||
99.06.24 | 323 | Karklė - Palanga - Plateliai - Plokštinė | 100 |
99.06.25 | 324 | Plokštinė - Kurtuvėnai | 96 |
99.06.26 | 325 | Kurtuvėnai - Šiauliai - Berčiūnai | 117 |
99.06.27 | 326 | Berčiūnai - Kulionys | 127 |
99.06.28 | 327 | Kulionys - Europos centro parkas | 73 |
99.06.29 | 328 | Europos centro parkas - Vilnius | 24 |
99.06.30 | 329 | Poilsis ir vizų tvarkymas Vilniuje | - |
99.07.01 | 330 | ||
99.07.02 | 331 | ||
99.07.03 | 332 | ||
99.07.04 | 333 | Vilnius - Medininkai (siena su Baltarusija) - Isloch upė (Racov) | 169 |
Viso nuvažiuota Lietuvoje: 11 dienų (7 - minant pedalus), 663 km dviračiais | |||
Viso nuvažiuota dviračiais - 16248 km. | |||
99.07.05 | 334 | Isloch upė (Racov) - Minskas | 59 |
99.07.06 | 335 | Minskas - Budagreskaja | 81 |
99.07.07 | 336 | Budagreskaja - Mikoshevichi | 135 |
99.07.08 | 337 | Mikoshevichi - Stolin | 76 |
99.07.09 | 338 | Stolin - siena su Ukraina - Remicici | 71 |
Viso nuvažiuota Baltarusijoje: 5 dienos (5 - minant pedalus), 482 km dviračiais | |||
99.07.10 | 339 | Remicici -Sarny - Lvovas, iki Lvovo - traukiniu | 17+305a |
99.07.11 | 340 | Lvovas - Chernovtsy, traukiniu | 355a |
99.07.11 | 340 | Chernovtsy - Siret (siena) | 43 |
Viso nuvažiuota Ukrainoje: 4 dienos (1 - minant pedalus), 97 km dviračiais, 660 km traukiniu | |||
Viso nuvažiuota dviračiais - 16827 km. | |||
pastaba. n - nėra duomenų, * - atstumai nuvažiuoti dviračiu, jei važiuota automobiliu ar kt. transporto priemonėmis, prirašoma raidė a. |